folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 1.891.032,89 451.495,11 1.439.537,78
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 2.050.089,19 482.792,16 1.567.297,03
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 2.092.605,53 485.373,65 1.607.231,88
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 2.128.286,15 486.656,59 1.641.629,56
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 2.192.953,53 494.109,24 1.698.844,29
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 2.512.833,09 591.150,42 1.921.682,67

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024