RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 136 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACS ESTADO 12.022,56 0,00 12.022,56
AG SANITARIO DE EDEMIAS 36.373,20 12.619,39 23.753,81
AG SANITARIO DE EDEMIAS RURAL 27.239,60 8.092,85 19.146,75
AGENTE ADMINISTRATIVO 25.492,41 6.424,27 19.068,14
AGENTE ADMINISTRATIVO II 100 H 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE ADMINISTRATIVO II 200 H 21.426,40 4.108,43 17.317,97
AGENTE CULTURAL 3.036,00 227,70 2.808,30
AGENTE DE CIDADANIA 16.422,00 1.181,88 15.240,12
AGENTE DE SAUDE 75.778,56 21.115,25 54.663,31
AGENTE DESPORTISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE SANITARIO SEDE 9.993,60 3.521,10 6.472,50
AGENTE SOCIAL 5.255,00 387,09 4.867,91
ANALISTA DE SISTEMA 1.724,00 1.009,82 714,18
ARQUITETO 3.838,18 444,47 3.393,71
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSESSOR CONTABIL 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DE COMUNICACAO 3.036,00 227,70 2.808,30
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 2.518,00 203,85 2.314,15
ASSESSOR DE INTREGACAO COMUNITARIA 6.272,00 473,40 5.798,60
ASSESSOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.590,00 569,25 7.020,75
ASSESSOR JURIDICO 8.750,00 825,12 7.924,88
ASSESSOR TECNICO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.553,29 117,02 1.436,27
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO 3.101,00 227,70 2.873,30
ASSISTENTE SOCIAL 9.720,60 788,90 8.931,70
ATENDENTE 52.617,40 7.335,19 45.282,21
ATENDENTE DE FARMACIA 1.821,60 141,17 1.680,43
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL 1.886,60 141,17 1.745,43
ATENDENTE DO PROGRAMA MAIS CIDADAO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15.405,85 1.140,75 14.265,10
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 10.780,20 2.325,28 8.454,92
AUXILIAR DE ELETRICISTA 1.821,60 869,81 951,79
AUXILIAR DE MANUTENCAO DE VEICULOS 4.036,00 317,70 3.718,30
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 5.594,80 423,51 5.171,29
AUXILIAR DE SECRETARIO 4.036,00 317,70 3.718,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 15.230,20 2.198,16 13.032,04
AUXILIAR NOS PROC. JUDICIAIS JUNTO AO GABINETE DO JUIZ 3.036,00 227,70 2.808,30
CHEFE DA DEFESA CIVIL 3.000,00 253,40 2.746,60
CHEFE DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA 2.518,00 203,85 2.314,15
CHEFE DE ALMOXARIFADO 3.404,60 255,02 3.149,58
CHEFE DE DEPARTAMENTO 5.680,20 468,42 5.211,78
CHEFE DE DIVISAO 7.720,00 569,25 7.150,75
CHEFE DE GABINETE 2.518,00 203,85 2.314,15
CONSELHEIRO 9.108,00 1.001,88 8.106,12
CONTINUO 8.327,20 2.464,12 5.863,08
COODENADOR DE ATENCAO PRIMARIA 5.500,00 1.016,37 4.483,63
COORDENADOR DA ATENCAO ESPECIALIZADA 4.500,00 639,97 3.860,03
COORDENADOR DE GESTAO II 5.069,78 2.398,75 2.671,03
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO PESSOAL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR ESPECIAL DE TURISMO 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.018,00 158,85 1.859,15
COORDENADORA PEDAGOGICO 15.432,82 2.330,91 13.101,91
COZINHEIRA 8.223,60 1.605,36 6.618,24
CUIDADOR TRANSPORTE ESCOLAR 7.785,00 2.925,03 4.859,97
DENTISTA 30.428,25 5.203,72 25.224,53
DIGITADOR 24.626,60 5.773,68 18.852,92
DIRETOR CLINICO 2.400,00 754,29 1.645,71
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO 2.518,00 203,85 2.314,15
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR 16.078,74 2.874,27 13.204,47
DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL 6.960,00 1.417,24 5.542,76
DOCENCIA EM EDUCACAO FISICA 5.311,60 863,03 4.448,57
ELETRICISTA 6.223,80 1.538,62 4.685,18
ENFERMEIRO 47.325,68 7.079,66 40.246,02
ENGENHEIRO CIVIL 11.642,00 1.383,12 10.258,88
ENGENHEIRO FLORESTAL 3.036,00 257,72 2.778,28
ENTREVISTADOR 7.947,14 624,16 7.322,98
FATURISTA 3.600,00 380,16 3.219,84
FISCAL DE CONTRATO 2.018,00 158,85 1.859,15
FISIOTERAPEUTA 7.256,24 584,75 6.671,49
FISIOTERAPEUTA 30H 10.600,00 1.886,39 8.713,61
FONOAUDIOLOGO 7.500,00 1.776,97 5.723,03
GARI 63.162,59 11.405,57 51.757,02
GERENTE DA SAUDE BUCAL 4.000,00 488,16 3.511,84
GERENTE DE ENDEMIAS 3.000,00 253,40 2.746,60
GERENTE DO CENTRO DE TERAPIAS 3.000,00 253,40 2.746,60
GERENTE FARMACIA CENTRAL 3.600,00 380,16 3.219,84
GERENTE VIGILANICA SANITARIA 2.277,00 182,16 2.094,84
INSPETOR SANITARIO 4.402,20 1.127,72 3.274,48
MAESTRO TITULAR 1.718,00 131,85 1.586,15
MARCENEIRO 1.821,60 505,49 1.316,11
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 17.843,34 4.688,11 13.155,23
MEDICO PEDIATRA 5.570,00 1.045,42 4.524,58
MEDICO PLANTONISTA 83.832,00 20.265,48 63.566,52
MEDICO PSF 68.629,94 17.603,03 51.026,91
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 16.500,00 4.318,69 12.181,31
MEDICO VETERINARIO 2.277,00 182,16 2.094,84
MERENDEIRA 21.517,00 4.743,31 16.773,69
MESTRE DE OBRAS 4.350,00 345,96 4.004,04
MOTORISTA 39.499,22 5.669,55 33.829,67
MOTORISTA B 13.220,49 2.282,51 10.937,98
MOTORISTA D 16.677,43 2.295,78 14.381,65
NEUROPSICOPEDAGOGA 7.200,00 1.611,88 5.588,12
NUTRICIONISTA 6.800,00 906,70 5.893,30
OFICIAL DE GABIENTE 1.583,00 113,85 1.469,15
OPERADOR DE MAQUINAS 2.300,00 184,23 2.115,77
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 4.200,00 542,34 3.657,66
ORIENTADOR SOCIAL 3.426,00 227,70 3.198,30
OUVIDOR 1.518,00 113,85 1.404,15
PORTEIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
PREFEITO 17.000,00 4.351,92 12.648,08
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
PROFESSOR DE ENSINO POLIVALENT 21.246,40 9.602,08 11.644,32
PROFESSOR DE INGLES 5.311,60 3.126,12 2.185,48
PROFESSOR DE MATEMATICA 10.623,20 3.317,84 7.305,36
PROFESSOR EDUCACAO FISICA 9.836,30 1.649,12 8.187,18
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 21.246,40 4.643,71 16.602,69
PROFESSOR LINGUA ESTRANGEIRA 5.926,36 3.323,61 2.602,75
PROFESSOR PEB I 200H 29.206,62 8.631,95 20.574,67
PROFESSOR PEB II 501.388,76 159.305,32 342.083,44
PROFESSOR PEB II 100 H 13.082,27 2.239,38 10.842,89
PSICOLOGO 18.360,40 1.885,06 16.475,34
RECEPCIONISTA 7.312,21 567,00 6.745,21
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE ADM E FINANCAS 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE CULTURA 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE OBRAS 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE SAUDE 6.000,00 2.002,21 3.997,79
SECRETARIO DE TRANSPORTE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO ESCOLAR 17.210,20 4.648,15 12.562,05
SERVICOS GERAIS 219.795,27 46.725,65 173.069,62
SOLDADOR 2.821,60 778,60 2.043,00
SUPERVISOR DE TRANSPORTE 3.000,00 253,40 2.746,60
SUPORTE AOS PROC. JUDICIAIS JUNTO AO GABINETE DO JUIZ 2.500,00 202,23 2.297,77
TECNICA DE ENFERMAGEM 60.038,49 8.551,85 51.486,64
TECNICO DE HIGIENE BUCAL 1.886,60 538,12 1.348,48
TECNICO EM RADIOLOGIA 8.552,32 716,55 7.835,77
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.500,00 1.776,97 5.723,03
TESOUREIRO 3.000,00 253,40 2.746,60
VICE-PREFEITA 10.000,00 2.479,06 7.520,94
VIGIA 76.027,68 18.014,59 58.013,09
TOTAL GERAL 2.242.792,39 510.650,81 1.732.141,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024