| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 22,22% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 5,56% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | 3 | 8,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 2,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 8,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 2,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 19,44% |
LUIZIANE FIDELES DE SOUSA
De Segunda a Sexta Feira das 08:00hs às 12:00hs (Publico) 14:00h às 16:00h (Interno)
Última manifestação: 26/01/2026 20:52