| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 9 | 23,68% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 7,89% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | 3 | 7,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4 | 10,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 2,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 7,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 2,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 18,42% |
LUIZIANE FIDELES DE SOUSA
De Segunda a Sexta Feira das 08:00hs às 12:00hs (Publico) 14:00h às 16:00h (Interno)
Última manifestação: 25/02/2026 16:47