| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 25,00% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | 3 | 9,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 3 | 9,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 9,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 3,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 21,88% |
LUIZIANE FIDELES DE SOUSA
De Segunda a Sexta Feira das 08:00hs às 12:00hs (Publico) 14:00h às 16:00h (Interno)
Última manifestação: 24/11/2025 16:23