| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 9 | 21,43% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 4 | 9,52% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | 3 | 7,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 14,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 4,76% |
| Secretaria Municipal de Educação | 3 | 7,14% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, de Obras e Serviços Públicos | 1 | 2,38% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 7 | 16,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 21,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,38% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 14,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 4,76% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,38% |
LUIZIANE FIDELES DE SOUSA
De Segunda a Sexta Feira das 08:00hs às 12:00hs (Publico) 14:00h às 16:00h (Interno)
Última manifestação: 25/05/2026 14:23