| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 1 | 61,25 | 6,67 | 12,25 | 2,43 | 8,26 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 10,29 | 15,31 | 20,58 | 0,53 | 144,09 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 81,67 | 13,53 | 16,33 | 4,67 | 11,62 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 81,67 | 14,08 | 16,33 | 4,67 | 116,75 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 81,67 | 14,08 | 16,33 | 4,67 | 116,75 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,68 | 10,49 | 11,36 | 3,99 | 82,64 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 102,09 | 1,76 | 20,41 | 5,83 | 145,93 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 81,67 | 14,08 | 16,33 | 4,67 | 116,75 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 61,25 | 9,11 | 12,25 | 3,16 | 85,77 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 10,29 | 12,38 | 20,58 | 4,35 | 140,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 142,92 | 24,65 | 28,58 | 8,17 | 204,32 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 204,18 | 35,21 | 40,83 | 11,67 | 291,89 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 163,34 | 27,48 | 32,66 | 9,34 | 232,82 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 326,69 | 56,34 | 65,33 | 18,68 | 467,04 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 122,51 | 21,13 | 2,45 | 0,07 | 175,14 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,98 | 1,69 | 1,96 | 0,56 | 14,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 102,09 | 1,76 | 20,41 | 5,83 | 145,93 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 204,18 | 35,21 | 40,83 | 11,67 | 291,89 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,68 | 5,35 | 11,36 | 2,31 | 75,82 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 81,67 | 14,08 | 16,33 | 4,67 | 116,75 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 183,76 | 31,69 | 36,75 | 10,51 | 262,71 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 163,34 | 27,07 | 32,66 | 9,34 | 232,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 102,99 | 20,36 | 20,59 | 7,95 | 151,89 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 122,51 | 20,82 | 2,45 | 0,07 | 174,83 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 612,55 | 105,65 | 122,51 | 35,03 | 875,74 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 81,67 | 12,15 | 16,33 | 4,21 | 114,36 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 81,67 | 13,74 | 16,33 | 4,67 | 116,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 81,67 | 14,08 | 16,33 | 4,67 | 116,75 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 612,55 | 105,65 | 122,51 | 35,03 | 875,74 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,68 | 7,22 | 11,36 | 2,53 | 77,91 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 10,29 | 17,74 | 20,58 | 5,88 | 14,71 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 81,67 | 13,74 | 16,33 | 4,67 | 116,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 81,67 | 14,08 | 16,33 | 4,67 | 116,75 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 183,76 | 30,46 | 36,75 | 10,51 | 261,48 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 122,51 | 20,31 | 2,45 | 0,07 | 174,32 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 102,09 | 1,76 | 20,41 | 5,83 | 145,93 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,68 | 4,16 | 11,36 | 2,04 | 74,36 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 10,29 | 11,49 | 20,58 | 4,35 | 139,32 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 163,34 | 28,17 | 32,66 | 9,34 | 233,51 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 61,25 | 9,11 | 12,25 | 3,16 | 85,77 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 81,67 | 14,08 | 16,33 | 4,67 | 116,75 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 102,09 | 1,76 | 20,41 | 5,83 | 145,93 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 81,67 | 13,53 | 16,33 | 4,67 | 11,62 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 81,67 | 11,77 | 16,33 | 3,86 | 113,63 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 81,67 | 14,08 | 16,33 | 4,67 | 116,75 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 204,18 | 35,21 | 40,83 | 11,67 | 291,89 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 122,51 | 21,13 | 2,45 | 0,07 | 175,14 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,65 | 11,21 | 0,13 | 3,71 | 92,92 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 61,25 | 9,11 | 12,25 | 3,16 | 85,77 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 61,25 | 5,96 | 12,25 | 2,43 | 81,89 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 81,67 | 13,74 | 16,33 | 4,67 | 116,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 122,51 | 21,13 | 2,45 | 0,07 | 175,14 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 10,29 | 15,31 | 20,58 | 0,53 | 144,09 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 81,67 | 14,08 | 16,33 | 4,67 | 116,75 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 61,25 | 9,11 | 12,25 | 3,16 | 85,77 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 81,67 | 14,08 | 16,33 | 4,67 | 116,75 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 612,55 | 105,65 | 122,51 | 35,03 | 875,74 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 61,25 | 9,11 | 12,25 | 3,16 | 85,77 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,85 | 13,31 | 0,17 | 9,35 | 124,66 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 408,36 | 35,77 | 81,67 | 16,66 | 542,46 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 163,34 | 28,17 | 32,66 | 9,34 | 233,51 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 122,51 | 21,13 | 2,45 | 0,07 | 175,14 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 10,21 | 17,35 | 20,42 | 5,84 | 145,71 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 61,25 | 10,56 | 12,25 | 0,35 | 87,56 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 81,67 | 14,08 | 16,33 | 4,67 | 116,75 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 102,09 | 1,76 | 20,41 | 5,83 | 145,93 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 122,51 | 21,13 | 2,45 | 0,07 | 175,14 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 122,51 | 21,13 | 2,45 | 0,07 | 175,14 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,65 | 11,21 | 0,13 | 3,71 | 92,92 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 204,18 | 35,21 | 40,83 | 11,67 | 291,89 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,68 | 4,85 | 11,36 | 2,31 | 75,32 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 204,18 | 35,21 | 40,83 | 11,67 | 291,89 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,17 | 38,33 | 2,34 | 12,48 | 191,21 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,17 | 38,33 | 2,34 | 12,48 | 191,21 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,56 | 51,11 | 3,12 | 16,64 | 254,95 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 12,37 | 17,16 | 0,78 | 115,33 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,00 | 32,07 | 0,20 | 10,51 | 162,58 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 13,65 | 40,99 | 2,73 | 13,82 | 218,61 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,55 | 5,75 | 3,51 | 18,72 | 286,82 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,17 | 38,33 | 2,34 | 12,48 | 191,21 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 9,36 | 30,66 | 18,72 | 9,98 | 152,96 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,56 | 51,11 | 3,12 | 16,64 | 254,95 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,35 | 1,56 | 8,19 | 127,14 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,55 | 5,75 | 3,51 | 18,72 | 286,82 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 9,75 | 31,94 | 1,95 | 1,04 | 159,34 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 9,75 | 31,94 | 1,95 | 1,04 | 159,34 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,55 | 5,75 | 3,51 | 18,72 | 286,82 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,17 | 38,33 | 2,34 | 12,48 | 191,21 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 7,65 | 16,38 | 0,39 | 105,93 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,95 | 63,89 | 0,39 | 2,08 | 318,69 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 13,65 | 44,72 | 2,73 | 14,56 | 223,08 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,17 | 38,33 | 2,34 | 12,48 | 191,21 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,17 | 38,33 | 2,34 | 12,48 | 191,21 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 9,75 | 31,94 | 1,95 | 1,04 | 159,34 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 23,52 | 1,56 | 0,79 | 125,02 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,17 | 38,33 | 2,34 | 12,48 | 191,21 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 9,36 | 30,66 | 18,72 | 9,98 | 152,96 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 9,75 | 34,71 | 1,95 | 12,35 | 164,06 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,95 | 63,89 | 0,39 | 2,08 | 318,69 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,55 | 48,14 | 3,51 | 24,48 | 283,22 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 136,94 | 21,17 | 27,38 | 7,06 | 192,55 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,95 | 63,39 | 0,39 | 20,49 | 317,88 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,17 | 33,39 | 2,34 | 11,31 | 18,51 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,17 | 38,03 | 2,34 | 12,29 | 190,72 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,55 | 5,75 | 3,51 | 18,72 | 286,82 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,80 | 11,56 | 17,44 | 0,72 | 11,62 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,95 | 63,89 | 0,39 | 2,08 | 318,69 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 5,18 | 17,42 | 10,36 | 5,52 | 8,51 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,17 | 38,33 | 2,34 | 12,48 | 191,21 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,55 | 57,05 | 3,51 | 18,44 | 286,09 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,55 | 5,75 | 3,51 | 18,72 | 286,82 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 9,75 | 31,94 | 1,95 | 1,04 | 159,34 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,56 | 3,48 | 3,12 | 12,63 | 234,63 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,55 | 5,75 | 3,51 | 18,72 | 286,82 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 10,92 | 31,16 | 21,84 | 10,55 | 172,75 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 5,18 | 15,41 | 10,36 | 0,05 | 82,57 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,55 | 5,75 | 3,51 | 18,72 | 286,82 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 3,90 | 127,78 | 0,78 | 41,61 | 637,39 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,17 | 38,33 | 2,34 | 12,48 | 191,21 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 23,38 | 1,56 | 0,79 | 124,88 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,17 | 38,03 | 2,34 | 12,29 | 190,72 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 9,36 | 26,55 | 18,72 | 8,85 | 147,72 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 13,65 | 44,72 | 2,73 | 14,56 | 223,08 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,55 | 5,75 | 3,51 | 18,72 | 286,82 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,17 | 38,33 | 2,34 | 12,48 | 191,21 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,56 | 25,16 | 34,32 | 1,56 | 231,08 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,55 | 5,75 | 3,51 | 18,72 | 286,82 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 5,18 | 17,42 | 10,36 | 5,52 | 8,51 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,00 | 31,46 | 0,20 | 10,51 | 161,97 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 9,75 | 31,94 | 1,95 | 1,04 | 159,34 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,95 | 64,48 | 0,39 | 2,08 | 319,28 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,78 | 25,55 | 1,56 | 8,32 | 127,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,80 | 25,17 | 0,16 | 0,84 | 129,57 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 5,18 | 21,79 | 10,36 | 6,79 | 90,74 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 1,95 | 82,29 | 0,39 | 25,58 | 341,87 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 8,98 | 37,77 | 17,96 | 11,78 | 157,31 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,01 | 0,42 | 0,02 | 0,13 | 1,75 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 62,16 | 26,14 | 12,43 | 8,15 | 108,88 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 62,16 | 26,14 | 12,43 | 8,15 | 108,88 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 5,85 | 246,09 | 1,17 | 76,75 | 1.024,84 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 7,77 | 32,68 | 15,54 | 10,19 | 136,11 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 5,18 | 21,79 | 10,36 | 6,79 | 90,74 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 10,36 | 43,58 | 20,72 | 13,59 | 181,49 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 7,77 | 32,68 | 15,54 | 10,19 | 136,11 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 5,18 | 6,62 | 11,16 | 4,03 | 73,61 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 62,16 | 26,14 | 12,43 | 8,15 | 108,88 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 1,17 | 49,21 | 2,34 | 15,35 | 204,96 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 10,36 | 43,58 | 20,72 | 13,59 | 181,49 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 10,36 | 43,58 | 20,72 | 13,59 | 181,49 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 9,75 | 41,01 | 1,95 | 12,79 | 17,08 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 1,17 | 49,21 | 2,34 | 15,35 | 204,96 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 5,18 | 16,19 | 10,36 | 6,42 | 84,77 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 9,75 | 27,23 | 1,95 | 9,22 | 153,45 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 143,45 | 60,34 | 28,69 | 18,82 | 25,13 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,81 | 1,56 | 10,23 | 136,64 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 7,77 | 32,68 | 15,54 | 10,19 | 136,11 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,81 | 1,56 | 10,23 | 136,64 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,81 | 1,56 | 10,23 | 136,64 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,91 | 1,56 | 10,23 | 136,74 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,81 | 1,56 | 10,23 | 136,64 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,81 | 1,56 | 10,23 | 136,64 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 9,75 | 41,01 | 1,95 | 12,79 | 17,08 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 178,72 | 17,11 | 35,74 | 7,09 | 238,66 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 10,36 | 42,92 | 20,72 | 19,06 | 18,63 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 7,77 | 32,79 | 15,54 | 10,19 | 136,22 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,81 | 1,56 | 10,23 | 136,64 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,81 | 1,56 | 10,23 | 136,64 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,81 | 1,56 | 10,23 | 136,64 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 62,16 | 26,14 | 12,43 | 8,15 | 108,88 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 9,75 | 44,08 | 1,95 | 14,74 | 175,82 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 1,30 | 54,68 | 0,26 | 17,05 | 227,73 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 3,26 | 1,56 | 10,23 | 136,43 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 9,75 | 30,86 | 1,95 | 12,09 | 159,95 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 9,75 | 32,25 | 1,95 | 12,31 | 161,56 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 9,75 | 33,57 | 1,95 | 12,43 | 1,63 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 1,56 | 65,62 | 3,12 | 20,46 | 273,28 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 9,75 | 41,91 | 1,95 | 13,01 | 171,92 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,81 | 1,56 | 10,23 | 136,64 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,81 | 1,56 | 10,23 | 136,64 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 9,75 | 42,81 | 1,95 | 13,01 | 172,82 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 9,75 | 44,15 | 1,95 | 13,13 | 174,28 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,80 | 38,37 | 0,16 | 10,89 | 145,26 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 1,00 | 48,67 | 0,20 | 14,23 | 18,29 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,80 | 38,94 | 0,16 | 11,38 | 146,32 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 9,75 | 41,01 | 1,95 | 12,79 | 17,08 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 9,75 | 41,01 | 1,95 | 12,79 | 17,08 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 1,00 | 48,49 | 0,20 | 14,23 | 182,72 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 10,36 | 43,58 | 20,72 | 13,59 | 181,49 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 1,95 | 82,03 | 0,39 | 25,58 | 341,61 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 62,16 | 26,14 | 12,43 | 8,15 | 108,88 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 62,16 | 26,14 | 12,43 | 8,15 | 108,88 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 17,55 | 73,82 | 3,51 | 23,02 | 307,44 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 7,77 | 32,68 | 15,54 | 10,19 | 136,11 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,15 | 6,31 | 0,03 | 1,96 | 26,27 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 1,17 | 49,21 | 2,34 | 15,35 | 204,96 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,01 | 0,42 | 0,02 | 0,13 | 1,75 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 10,36 | 43,58 | 20,72 | 13,59 | 181,49 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,81 | 1,56 | 10,23 | 136,64 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 1,17 | 49,21 | 2,34 | 15,35 | 204,96 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 62,16 | 26,14 | 12,43 | 8,15 | 108,88 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 62,16 | 26,14 | 12,43 | 8,15 | 108,88 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 10,36 | 43,58 | 20,72 | 13,59 | 181,49 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 7,77 | 32,68 | 15,54 | 10,19 | 136,11 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 1,75 | 73,61 | 0,35 | 22,96 | 306,57 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 62,16 | 26,14 | 12,43 | 8,15 | 108,88 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,22 | 1,56 | 10,23 | 136,05 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,22 | 1,56 | 10,23 | 136,05 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,22 | 1,56 | 10,23 | 136,05 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,22 | 1,56 | 10,23 | 136,05 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,22 | 1,56 | 10,23 | 136,05 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 9,36 | 38,67 | 18,72 | 12,28 | 163,27 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,22 | 1,56 | 10,23 | 136,05 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,22 | 1,56 | 10,23 | 136,05 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 1,17 | 48,33 | 2,34 | 15,35 | 204,08 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,22 | 1,56 | 10,23 | 136,05 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,22 | 1,56 | 10,23 | 136,05 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 1,17 | 48,33 | 2,34 | 15,35 | 204,08 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 1,17 | 48,33 | 2,34 | 15,35 | 204,08 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 9,36 | 38,67 | 18,72 | 12,28 | 163,27 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,22 | 1,56 | 10,23 | 136,05 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 9,36 | 38,67 | 18,72 | 12,28 | 163,27 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 17,55 | 7,25 | 3,51 | 23,02 | 306,12 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,22 | 1,56 | 10,23 | 136,05 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,22 | 1,56 | 10,23 | 136,05 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 63,33 | 23,47 | 12,66 | 7,81 | 107,27 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 5,18 | 20,38 | 10,36 | 6,53 | 89,07 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 1,16 | 46,29 | 2,32 | 14,91 | 20,04 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,26 | 10,37 | 0,52 | 3,34 | 44,91 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 1,95 | 7,79 | 0,39 | 25,07 | 336,97 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 31,88 | 1,56 | 10,03 | 135,51 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 1,95 | 79,11 | 0,39 | 25,07 | 338,18 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,22 | 1,56 | 10,23 | 136,05 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 0,78 | 32,22 | 1,56 | 10,23 | 136,05 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 78,22 | 32,31 | 15,64 | 10,26 | 136,43 | INSCRITO |
