Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 534673 - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DA COMARCA DE POTENGI
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 12466728000192
Tributo: ISSQN

ISSQN

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2025 1 161,84 10,37 32,36 8,09 212,66 INSCRITO
0 2025 1 173,51 202,78 3,47 62,79 473,78 INSCRITO
0 2025 1 173,51 200,07 3,47 62,67 470,95 INSCRITO
0 2025 1 173,51 197,66 3,47 6,32 469,07 INSCRITO
0 2025 1 173,51 195,43 3,47 63,86 46,75 INSCRITO
0 2025 1 173,51 19,23 3,47 63,41 463,92 INSCRITO
0 2025 1 173,51 189,15 3,47 62,79 460,15 INSCRITO
0 2025 1 19,51 209,22 39,02 70,13 513,47 INSCRITO
0 2025 1 19,51 205,23 39,02 68,88 508,23 INSCRITO
0 2025 1 1,00 3,58 0,20 11,92 167,72 INSCRITO
0 2025 1 1.907,92 136,63 381,58 68,68 2.494,81 INSCRITO
0 2025 1 3,99 24,91 7,98 19,95 523,66 INSCRITO
0 2025 1 769,18 48,02 153,83 38,45 1.009,48 INSCRITO
0 2025 1 21,86 1,36 4,37 1,09 28,68 INSCRITO
0 2025 1 3.575,55 224,73 715,11 178,77 4.694,16 INSCRITO
0 2025 1 5,33 0,59 1,06 0,22 0,72 INSCRITO
0 2025 1 311,98 19,99 62,39 15,59 409,95 INSCRITO
0 2025 1 29,84 267,54 59,68 121,74 3.970,08 INSCRITO
0 2025 1 11,34 0,71 2,26 0,56 14,87 INSCRITO
0 2025 1 211,75 133,09 42,35 105,87 2.779,96 INSCRITO
0 2024 1 993,89 215,23 198,77 89,74 1.497,63 INSCRITO
0 2024 1 1.170,55 452,72 234,11 158,02 201,54 INSCRITO
0 2024 1 1.170,55 433,87 234,11 14,83 1.986,83 INSCRITO
0 2024 1 1.170,55 418,37 234,11 146,43 1.969,46 INSCRITO
0 2024 1 1.170,55 401,21 234,11 141,98 1.947,85 INSCRITO
0 2024 1 1.170,55 384,41 234,11 13,66 1.925,67 INSCRITO
0 2024 1 1.170,55 367,91 234,11 134,14 1.906,71 INSCRITO
0 2024 1 1.170,55 351,52 234,11 129,69 1.885,87 INSCRITO
0 2024 1 993,89 285,06 198,77 110,32 1.588,04 INSCRITO
0 2024 1 993,89 27,07 198,77 105,94 156,93 INSCRITO
0 2024 1 993,89 256,62 198,77 100,38 1.549,66 INSCRITO
0 2024 1 993,89 242,55 198,77 9,65 1.531,71 INSCRITO
0 2024 1 993,89 228,75 198,77 91,33 1.512,74 INSCRITO
0 2023 1 1.075,92 556,35 215,18 168,05 201,55 INSCRITO
0 2023 1 1.170,55 470,33 234,11 162,94 2.037,93 INSCRITO
0 2023 1 1.170,55 487,51 234,11 167,85 2.060,02 INSCRITO
0 2023 1 1.170,55 504,79 234,11 171,13 2.080,58 INSCRITO
0 2023 1 1.170,55 521,46 234,11 173,94 2.100,06 INSCRITO
0 2023 1 1.170,55 53,88 234,11 176,98 2.120,44 INSCRITO
0 2023 1 1.075,92 511,12 215,18 165,15 1.967,37 INSCRITO
0 2023 1 1.075,92 526,13 215,18 166,44 1.983,67 INSCRITO
0 2023 1 1.075,92 540,86 215,18 165,58 1.997,54 INSCRITO
0 2023 1 1.075,92 573,98 215,18 174,62 203,97 INSCRITO
0 2023 1 1.075,92 590,71 215,18 182,26 2.064,07 INSCRITO
0 2023 1 107,79 610,76 215,58 191,65 2.095,89 INSCRITO
0 2023 1 749,68 273,67 149,93 89,36 1.262,64 INSCRITO
0 2023 1 0,05 1,97 0,01 0,63 0,86 INSCRITO
0 2023 1 2,95 12,89 0,59 3,93 52,22 INSCRITO
0 2023 1 2,25 97,71 0,45 30,03 397,74 INSCRITO
0 2022 1 1.184,05 779,26 236,81 228,28 242,84 INSCRITO
0 2022 1 1.335,56 1.020,62 267,11 312,92 2.936,21 INSCRITO
0 2022 1 1.184,05 881,06 236,81 265,46 2.567,38 INSCRITO
0 2022 1 1.184,05 855,49 236,81 246,28 2.522,63 INSCRITO
0 2022 1 1.184,05 831,97 236,81 233,73 2.486,56 INSCRITO
0 2022 1 1.184,05 81,27 236,81 228,16 2.461,72 INSCRITO
0 2022 1 1.184,05 791,85 236,81 220,23 2.432,94 INSCRITO
0 2022 1 107,79 69,57 215,58 211,69 2.200,87 INSCRITO
0 2022 1 107,79 681,57 215,58 214,82 2.189,87 INSCRITO
0 2022 1 107,79 663,69 215,58 208,46 2.165,63 INSCRITO
0 2022 1 107,79 646,28 215,58 204,04 214,38 INSCRITO
0 2022 1 107,79 62,85 215,58 197,36 2.119,34 INSCRITO
0 2021 1 1.335,56 1.044,32 267,11 320,13 2.967,12 INSCRITO
0 2021 1 575,02 575,52 1,15 189,52 1.455,06 INSCRITO
0 2021 1 745,68 730,43 149,13 239,36 186,46 INSCRITO
0 2021 1 745,68 715,45 149,13 232,42 1.842,68 INSCRITO
0 2021 1 745,68 702,37 149,13 230,11 1.827,29 INSCRITO
0 2021 1 745,68 687,33 149,13 223,92 1.806,06 INSCRITO
0 2021 1 745,68 67,34 149,13 219,97 1.788,18 INSCRITO
0 2021 1 745,68 658,01 149,13 212,81 1.765,63 INSCRITO
0 2021 1 1.335,56 1.151,36 267,11 369,68 3.123,71 INSCRITO
0 2021 1 1.335,56 1.124,33 267,11 358,06 3.085,06 INSCRITO
0 2021 1 1.335,56 1.096,02 267,11 342,57 3.041,26 INSCRITO
0 2021 1 1.335,56 1.068,92 267,11 329,88 3.001,47 INSCRITO
0 2020 1 430,94 512,04 86,18 159,96 1.189,12 INSCRITO
0 2020 1 575,02 585,56 1,15 190,96 1.466,54 INSCRITO
0 2020 1 575,02 59,96 1,15 198,72 1.488,34 INSCRITO
0 2020 1 575,02 612,28 1,15 203,84 1.506,14 INSCRITO
0 2020 1 575,02 624,64 1,15 208,78 1.523,44 INSCRITO
0 2020 1 575,02 636,52 1,15 212,46 15,39 INSCRITO
0 2020 1 430,94 484,75 86,18 160,26 1.162,13 INSCRITO
0 2020 1 430,94 492,64 86,18 161,81 1.171,57 INSCRITO
0 2020 1 430,94 500,48 86,18 162,93 1.180,53 INSCRITO
0 2020 1 430,94 506,05 86,18 16,13 1.184,47 INSCRITO

Valor original total ISSQN: R$ 173,51

Valor original total da dívida: R$ 173,51

Dados atualizados em: 02/06/2026 08:59:02

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024