| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 1 | 10,21 | 13,62 | 20,42 | 4,56 | 14,07 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 10,21 | 14,71 | 20,42 | 4,82 | 142,05 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 10,21 | 15,31 | 20,42 | 5,26 | 143,09 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 204,18 | 16,97 | 40,83 | 7,35 | 269,33 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 10,21 | 13,41 | 20,42 | 4,56 | 140,49 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 5,18 | 12,84 | 10,36 | 4,71 | 79,71 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 5,18 | 22,12 | 10,36 | 6,91 | 91,19 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 5,18 | 21,42 | 10,36 | 6,79 | 90,37 | INSCRITO |
Valor original total TAXAS: R$ 5,18
Valor original total da dívida: R$ 5,18
Dados atualizados em: 02/06/2026 08:59:02